
Upanel II (Indoor)

더욱 향상된 지능형 모델
- 지능형 MDC 모드 - 다양한 장면 모드로 빠르게 전환 가능
- 고효율 방열 및 IP60의 높은 방수 효과(옵션)
- 전면 유지보수
- 캐비넷 간 무선 연결 - 스크린 수명 연장
오른쪽으로 스크롤하세요 >
Model | UpanelII 0.9 | UpanelII 1.05 | UpanelII 1.12 | UpanelII 1.19 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 0.953mm | 1.058mm | 1.12mm | 1.19mm |
Panel Resolution | 640 x 360 dots | 576 x324 dots | 544x 306 dots | 512x 288 dots |
Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum |
Brightness | 600 cd/m2 | 600 cd/m2 | 600 cd/m2 | 600 cd/m2 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/160° | 140°/140° | 140°/140° | 160°/160° |
* option
오른쪽으로 스크롤하세요 >
Model | UpanelII 1.2 | UpanelII 1.5 | UpanelII 1.9 | UpanelII 2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.2mm | 1.588mm | 1.906mm | 2.54mm |
Panel Resolution | 480 x 270 dots | 384 x 216 dots | 320 x 180 dots | 240 x 135 dots |
Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum |
Brightness | 600 cd/m2 | 600 cd/m2 | 600 cd/m2 | 600 cd/m2 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
* option
